Mgladbach | Döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt | ||
Gólok 4.5 felett/alatt |
Mgladbach | Döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
Első | Bármikor | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Tomas Cvancara | ||
Robin Hack | ||
Alassane Plea | ||
Shio Fukuda | ||
Gift Orban | ||
Andrej Kramaric |
Mgladbach | Döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
Mgladbach | Hendikepes döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Hendikepes döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Hoffenheim | Nincs gól |
---|---|---|
Mgladbach | Döntetlen | Hoffenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Hoffenheim |
---|---|