FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt | ||
Gólok 4.5 felett/alatt |
FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Baptiste Santamaria | |||
Javi Guerra | |||
Ronald Araujo | |||
Copete | |||
Hugo Duro | |||
Andre Almeida | |||
Toni Fernandez |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Pedri | |||
Andre Almeida | |||
Alejandro Balde | |||
Thierry Correia | |||
Arnaut Danjuma | |||
Raphinha | |||
Baptiste Santamaria |
FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 | ||
1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
Első | |
---|---|
Robert Lewandowski | |
Raphinha | |
Ferran Torres | |
Lamine Yamal | |
Marcus Rashford | |
Toni Fernandez | |
Dani Olmo |
FC Barcelona | Hendikepes döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
FC Barcelona | Hendikepes döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
FC Barcelona | Valencia CF | Nincs gól |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Összes szöglet 6.5 | ||
Összes szöglet 7.5 | ||
Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
Összes szöglet 9.5 |
FC Barcelona | Döntetlen | Valencia CF |
---|---|---|
FC Barcelona | Valencia CF |
---|---|