Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 0.5 felett/alatt | ||
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt | ||
Gólok 4.5 felett/alatt |
Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Leander Dendoncker | |||
Abdel Abqar | |||
Nacho Vidal | |||
Alberto Reina | |||
Luka Ilic | |||
Salomon Rondon | |||
Rahim Alhassane |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Santi Cazorla | |||
Federico Vinas | |||
Djene Dakonam | |||
Juan Iglesias | |||
Luis Milla | |||
Ilyas Chaira | |||
Haissem Hassan |
Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 |
Első | |
---|---|
Borja Mayoral | |
Juanmi | |
Nincs góllövő | |
Adrian Liso | |
Coba da Costa | |
Mauro Arambarri | |
Joselu Perez |
Getafe | Hendikepes döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Getafe | Hendikepes döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Getafe | Oviedo | Nincs gól |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Összes szöglet 6.5 | ||
Összes szöglet 7.5 | ||
Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
Összes szöglet 9.5 | ||
Szögletek 10.5 felett/alatt |
Felett | Alatt | |
---|---|---|
2.5 lap felett/alatt | ||
3.5 lap felett/alatt | ||
4.5 lap felett/alatt | ||
5.5 lap felett/alatt |
Getafe | Döntetlen | Oviedo |
---|---|---|
Getafe | Oviedo |
---|---|