Tabela de Conteúdos
O PokerStars está celebrando seu 25º aniversário com uma série online muito especial em maio! A Anniversary Series terá dezenas de milhões em prêmios, troféus para os campeões, múltiplos níveis de buy-in nos eventos e uma variedade de tipos de jogos e formatos.
A Anniversary Series acontecerá de 10 de maio a 3 de junho de 2026 e tem impressionantes US$ 50.000.000 garantidos em 461 torneios de poker online. Os buy-ins variam de apenas US$ 5,50 até US$ 15.000, então ninguém fica de fora.
E assim como no SCOOP (Spring Championship of Online Poker) e no WCOOP (World Championship of Online Poker), haverá muitos mixed games e formatos de torneio interessantes na programação, níveis de buy-in escalonados, além de um empolgante Leaderboard com prêmios e troféus em disputa*.
Prepare-se para lutar mais uma vez, porque a programação da série está repleta de ação com 156 eventos, a maioria com três níveis de buy-ins, então todos podem jogar.
* Observe: jogadores da Bielorrússia, Ucrânia, Suécia ou Áustria não receberão troféus.
POWER PATH + ANNIVERSARY SERIES
Para ajudar a festejar, o PokerStars também está reformulando o Power Path para que mais jogadores possam participar desta série única de poker online. Um novo Bronze Pass de US$ 530 com 25% de valor adicional estará disponível durante todo o verão europeu (inverno brasileiro), substituindo a estrutura anterior do Bronze Pass e seu valor de US$ 109.
O novo Bronze Pass de US$ 530 poderá ser resgatado como um pacote de tickets online para a Anniversary Series, e 25% de valor adicional estão incluídos. Pense nisso como a cereja no topo do bolo da celebração de 25 anos.
Todos os Bronze Passes existentes de US$ 109 não resgatados serão renomeados no cliente para um “Spade Power Pass”.
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E EVENTOS
Datas: 10 de maio a 3 de junho de 2026
Premiação Garantida: $50M
Eventos: 156
Torneios: 461
Faixa de buy-ins: US$ 5,50 a US$ 15K
Troféus: para vencedores de torneios e do leaderboard
10 de maio:
- US$ 22 Mystery Sunday Special (MB), com US$ 300K Gtd
- US$ 109 Sunday Million (PKO), com US$ 1M Gtd
- US$ 1.050 Sunday High Roller, com US$ 300K Gtd
17 de maio:
- US$ 55 Mini Sunday Million (PKO), com US$ 350K Gtd
- US$ 215 Sunday Million (PKO), com US$ 1M Gtd
- US$ 1.050 Sunday High Roller (PKO), com US$ 275K Gtd
31 de maio:
- US$ 55 Main Event 2nd Chance (PKO), com US$ 400K Gtd
- US$ 215 Main Event 2nd Chance (PKO), com US$ 750K Gtd
- US$ 1.050 Main Event 2nd Chance (PKO), com US$ 500K Gtd
MAIN EVENTS
24 de maio:
- US$ 109 Main Event, com US$ 1.5M Gtd
- US$ 1.050 Main Event, com US$ 2.5M Gtd
- US$ 5.200 Main Event, com US$ 2M Gtd
PROGRAMAÇÃO
| DATA | DIA | HORA (ET) | EVENTO |
|---|---|---|---|
| 10/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 02-L: $5.50 NLHE [Anniversary Kickoff], $50K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 02-M: $55 NLHE [Anniversary Kickoff], $125K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 02-H: $530 NLHE [Anniversary Kickoff], $100K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $85K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $225K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 04-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $300K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 04-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 04-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $300K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 05-L: $11 PLO, $20K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 05-M: $109 PLO, $50K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 05-H: $1,050 PLO, $75K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 14:05 | $11 NLHE Sunday Storm 15th Anniversary [Progressive KO, Phase 2], $500K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 06-L: $11 NLHE [7-Max], $50K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 06-M: $109 NLHE [7-Max], $150K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 06-H: $1,050 NLHE [7-Max], $100K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 07-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $125K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 07-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd |
| 10/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 07-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $75K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 08-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 08-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 09-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 09-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 10-L: $55 HORSE [6-Max], $20K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 10-M: $215 HORSE [6-Max], $25K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 10-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 11-L: $11 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 11-M: $109 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 12-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $20K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 12-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $85K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 12-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $85K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 13-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $20K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 13-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
| 11/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 13-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 14-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 14-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 14-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 15-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 15-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 15-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $20K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 16-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 16-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 16-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $200K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 17-L: $11 PLO, $17.5K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 17-M: $109 PLO, $40K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 17-H: $1,050 PLO, $75K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 18-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $85K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 18-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $100K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 18-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 19-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 19-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
| 12/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 19-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 20-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 20-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 20-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 21-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $20K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 21-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 21-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 22-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $75K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 22-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 22-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 23-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $17.5K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 23-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 23-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 15:05 | Anniversary Series 24-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 15:05 | Anniversary Series 24-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 15:05 | Anniversary Series 24-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 16:30 | Anniversary Series 25-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 16:30 | Anniversary Series 25-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $85K Gtd |
| 13/05/26 | Qua | 16:30 | Anniversary Series 25-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 10:05 | Anniversary Series 26-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $75K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 10:05 | Anniversary Series 26-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 10:05 | Anniversary Series 26-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 11:30 | Anniversary Series 27-L: $11 NLHE [7-Max, Big Mystery], $75K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 11:30 | Anniversary Series 27-M: $55 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 11:30 | Anniversary Series 27-H: $215 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 12:30 | Anniversary Series 28-L: $33 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $150K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 12:30 | Anniversary Series 28-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 12:30 | Anniversary Series 28-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $250K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 13:30 | Anniversary Series 29-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $7.5K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 13:30 | Anniversary Series 29-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $15K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 13:30 | Anniversary Series 29-H: $530 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 15:05 | Anniversary Series 30-L: $5.50 NLHE [The Copacabana Unlimited], $25K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 15:05 | Anniversary Series 30-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $85K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 15:05 | Anniversary Series 30-H: $215 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 16:30 | Anniversary Series 31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 16:30 | Anniversary Series 31-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $125K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 16:30 | Anniversary Series 31-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $100K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 17:30 | Anniversary Series 32-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $15K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 17:30 | Anniversary Series 32-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd |
| 14/05/26 | Qui | 17:30 | Anniversary Series 32-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $40K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 11:05 | Anniversary Series 33-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 11:05 | Anniversary Series 33-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 11:05 | Anniversary Series 33-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 12:30 | Anniversary Series 34-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 12:30 | Anniversary Series 34-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 12:30 | Anniversary Series 34-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 13:30 | Anniversary Series 35-L: $11 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $7.5K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 13:30 | Anniversary Series 35-M: $109 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $15K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 13:30 | Anniversary Series 35-H: $530 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $25K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 15:05 | Anniversary Series 36-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $15K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 15:05 | Anniversary Series 36-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 15:05 | Anniversary Series 36-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 16:30 | Anniversary Series 37-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 16:30 | Anniversary Series 37-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 16:30 | Anniversary Series 37-H: $320 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 17:05 | Anniversary Series 38-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 17:05 | Anniversary Series 38-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $20K Gtd |
| 15/05/26 | Sex | 17:05 | Anniversary Series 38-H: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 10:05 | Anniversary Series 39-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 10:05 | Anniversary Series 39-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 10:05 | Anniversary Series 39-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 11:30 | Anniversary Series 40-L: $11 8-Game, $10K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 11:30 | Anniversary Series 40-M: $109 8-Game, $25K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 11:30 | Anniversary Series 40-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 12:30 | Anniversary Series 41-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 12:30 | Anniversary Series 41-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 12:30 | Anniversary Series 41-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $175K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 13:30 | Anniversary Series 42-L: $5.50 5-Card PLO8, $10K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 13:30 | Anniversary Series 42-M: $55 5-Card PLO8, $25K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 13:30 | Anniversary Series 42-H: $530 5-Card PLO8, $50K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 15:05 | Anniversary Series 43-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 15:05 | Anniversary Series 43-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 15:05 | Anniversary Series 43-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 16:30 | Anniversary Series 44-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 16:30 | Anniversary Series 44-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd |
| 16/05/26 | Sáb | 16:30 | Anniversary Series 44-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $50K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 45-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 45-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 08:05 | Anniversary Series 45-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 46-L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $85K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 46-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $250K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 10:05 | Anniversary Series 46-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 47-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $350K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 47-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 12:30 | Anniversary Series 47-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $275K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 48-L: $11 PLO8, $15K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 48-M: $109 PLO8, $40K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 13:30 | Anniversary Series 48-H: $1,050 PLO8, $75K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 14:20 | Anniversary Series 49-L: $55 NLHE [Titans], $150K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 14:20 | Anniversary Series 49-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 14:20 | Anniversary Series 49-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 50-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 50-M: $109 NLHE [6-Max], $175K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 15:05 | Anniversary Series 50-H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 51-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $30K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 51-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 16:30 | Anniversary Series 51-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 17:30 | Anniversary Series 52-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 17:30 | Anniversary Series 52-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $125K Gtd |
| 17/05/26 | Dom | 17:30 | Anniversary Series 52-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 53-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 53-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:05 | Anniversary Series 53-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:30 | Anniversary Series 54-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:30 | Anniversary Series 54-M: $109 HORSE [6-Max], $20K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 11:30 | Anniversary Series 54-H: $530 HORSE [6-Max], $25K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 55-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 55-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $225K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 12:30 | Anniversary Series 55-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 56-L: $11 5-Card PLO, $15K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 56-M: $109 5-Card PLO, $35K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 13:30 | Anniversary Series 56-H: $1,050 5-Card PLO, $75K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 57-L: $11 NLHE [Single Re-entry], $35K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 57-M: $109 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 15:05 | Anniversary Series 57-H: $1,050 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 58-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 58-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 16:30 | Anniversary Series 58-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 59-L: $22 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 59-M: $109 NLHE [Hyper-Turbo], $75K Gtd |
| 18/05/26 | Seg | 17:30 | Anniversary Series 59-H: $530 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 60-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 60-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 10:05 | Anniversary Series 60-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 61-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 61-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 11:30 | Anniversary Series 61-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $100K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 62-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 62-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 12:30 | Anniversary Series 62-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 63-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 63-M: $109 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 13:30 | Anniversary Series 63-H: $530 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 64-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 64-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 15:05 | Anniversary Series 64-H: $320 NLHE [Progressive KO], $85K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 65-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 65-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd |
| 19/05/26 | Ter | 16:30 | Anniversary Series 65-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 66-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $20K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 66-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 10:05 | Anniversary Series 66-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 67-L: $5.50 PLO [Mystery Bounty], $10K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 67-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $30K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 11:30 | Anniversary Series 67-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $50K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 68-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 68-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 12:30 | Anniversary Series 68-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $125K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 69-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 69-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd |
| 20/05/26 | Qua | 13:30 | Anniversary Series 69-H: $1,050 Razz [6-Max], $30K Gtd |
