Thursday, 6th August 2026 11:47
Home / News / BSOP Iguazu: no maior field internacional da história, 300 jogadores avançam para o Dia 2

Em 2016, a Brazilian Series Of Poker realizou sua primeira etapa internacional, com o BSOP Punta del Este. O torneio teve 790 entradas e foi um grande sucesso. No ano seguinte, uma nova visita ao Uruguai, dessa vez com um field total de 784 entradas.

BSOP Iguazú-Ballroom-Monti-8960.jpgAgora em 2018, o campeonato brasileiro de poker está visitando a Argentina pela primeira vez. E conseguiu uma nova marca histórica! Com 421 entradas no Dia 1A, 409 no Dia 1B e 126 no Dia 1C, o BSOP Iguazu se tornou a maior etapa internacional na história do maior circuito de poker da América Latina, com 956 entradas.

A liderança geral entre os 300 classificados para o Dia 2 do evento principal segue com o argentino Leo Fernandez (247.900 fichas). Atrás dele estão o paranaense Gustavo Almeida (245.600 fichas), os argentinos Jose Gonzales (224.000 fichas) e Gonzalo Gottlieb (211.600 fichas), e o paulista Thiago Rachadel (207.500 fichas).

No topo da tabela de classificação também estão nomes conhecidos como Celso Sirtoli (205.200 fichas), Gustavo Soler (202.300 fichas), Gustavo “Vascão” Lopes (196.000 fichas), Mario Lopez (185.300 fichas), Luiz Feres (168.700 fichas), Pedro Marte (165.900 fichas), Eduardo “Sequela” Fernandes (155.300 fichas), Felipe Balaban (153.100 fichas) e Felipe Teodoro (151.000 fichas).

A disputa do Dia 2 do Main Event do BSOP Iguazu acontece hoje, a partir das 14:00, com os blinds no Nível 11 (800 / 1.600, com antes de 200). Veja abaixo a contagem de fichas:

Pos. Competidor Estado País Fichas Mesa Posição
1 LEONARDO FERNANDEZ ARGENTINA 247.900 17 1
2 GUSTAVO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA PARANA BRASIL 245.600 17 4
3 JOSE GONZALES ARGENTINA 224.000 39 7
4 GONZALO GOTTLIEB ARGENTINA 211.600 14 1
5 THIAGO HENRIQUE RACHADEL SAO PAULO BRASIL 207.500 10 3
6 CELSO LUIS SIRTOLI RIO GRANDE DO SUL BRASIL 205.200 11 5
7 GUSTAVO SOLER BENITEZ PARAGUAI 202.300 27 6
8 GUSTAVO DE FARIA LOPES BRASILIA BRASIL 196.000 28 3
9 CARLOS LEONCIO MIRONIUK ARGENTINA 191.000 30 5
10 JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA PARANA BRASIL 190.900 1 7
11 LUIZ FERNANDO FRANTZ COLDEBELLA SANTA CATARINA BRASIL 188.500 21 7
12 MARIO JAVIER LOPEZ ARGENTINA 185.300 19 4
13 BRUNO NUNES VASCONCELOS RIO DE JANEIRO BRASIL 180.200 4 5
14 JULIO CESAR ALVIM BRASILIA BRASIL 179.400 13 7
15 PEDRO MARQUES DIB SAO PAULO BRASIL 173.100 4 4
16 DOUGLAS BARROS QUEIROZ ESPIRITO SANTO BRASIL 170.100 19 5
17 LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI PARANA BRASIL 168.700 6 2
18 PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS ACRE BRASIL 165.900 24 2
19 JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO PARANA BRASIL 164.000 21 5
20 GUIDO ANGEL RUFFINI ARGENTINA 163.800 29 7
21 KENJI RAMOS SHIGEMORI PARANA BRASIL 163.700 6 5
22 MARCOS ROGERIO BOSCARIOLI SAO PAULO BRASIL 159.800 15 7
23 FEDERICO SOUZA ARGENTINA 155.400 18 7
24 EDUARDO FERNANDES SAO PAULO BRASIL 155.300 23 2
25 JONATHAN IVAN MARTINEZ ARGENTINA 153.200 12 4
26 FELIPE BALABAN PARANA BRASIL 153.100 17 7
27 WALMIR SILVA JUNIOR SAO PAULO BRASIL 152.000 23 1
28 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE ESPIRITO SANTO BRASIL 151.000 31 5
29 FABIO PIAZZALUNGA PARANA BRASIL 149.700 34 6
30 DIOGO FELIPE DILL PARANA BRASIL 148.800 7 8
31 ALISSON APARECIDO PEREIRA PARANA BRASIL 144.300 34 2
32 KAMAL ABDEL BITTAR PARAGUAI 144.100 9 6
33 ARTHUR MAGALHAES CARNEIRO MINAS GERAIS BRASIL 142.300 4 3
34 ARTHUR SANCHEZ PANTOJA SAO PAULO BRASIL 140.400 29 6
35 VICTOR NICOLATO BRASILIA BRASIL 137.200 13 2
36 BRUNO EXEQUIEL MIRON ARGENTINA 136.000 4 7
37 EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA SANTA CATARINA BRASIL 135.300 26 8
38 HSU MIN KAN PARANA BRASIL 131.800 14 4
39 CLOVIS A BALOTIN PARANA BRASIL 131.700 39 4
40 FELIPE DE SOUZA VIEIRA BRASILIA BRASIL 131.100 26 4
41 FABIO DE LIMA SANCHEZ PARANA BRASIL 130.400 22 3
42 EDUARDO DELLA COSTA PARANA BRASIL 128.800 19 8
43 MIGUEL ALFREDO SILVA ARGENTINA 128.300 29 5
44 PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED PARANA BRASIL 127.600 12 3
45 LUCIANO AUGUSTO DA SILVA PARANA BRASIL 126.900 34 5
46 LEOCIR JOSE CARNEIRO PARANA BRASIL 125.200 6 8
47 JOSE GERARDO GRILL ARGENTINA 123.500 23 4
48 LUIZ HENRIQUE BOSCATTO PARAGUAI 122.600 22 5
49 MARCELO MASSARU TAKAHASHI MATO GROSSO BRASIL 122.500 11 1
50 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA CEARA BRASIL 121.300 30 2
51 IZAQUEU ENEAIS SARAIVA PARANA BRASIL 120.500 25 7
52 VINICIUS PINHEIRO RIO GRANDE DO SUL BRASIL 119.000 18 4
53 CRISTIAN JORGE STIVAL ARGENTINA 118.800 36 1
54 EDUARDO LASKOSKI JUNIOR PARANA BRASIL 118.600 9 1
55 OSCAR HILARIO QUIJADA ARGENTINA 118.400 18 6
56 JULIAN CROCCO PARAGUAI 118.400 12 1
57 RENAN MESQUEU MONTEIRO RIO DE JANEIRO BRASIL 116.500 7 7
58 ANDRES EMILIO JALIL ARGENTINA 116.500 35 3
59 VINICIUS SMANIOTTO SANTA CATARINA BRASIL 116.100 32 5
60 JULIO CESAR ACOSTA ARGENTINA 114.800 26 3
61 LUCAS PERONDI PARANA BRASIL 114.400 27 1
62 WALTER MANOEL DE SOUZA SAO PAULO BRASIL 113.400 9 7
63 ROGERIO RONCADA SAO PAULO BRASIL 112.700 25 3
64 RODRIGO MIGUEL SCHNEIDER SANTA CATARINA BRASIL 110.200 2 8
65 ARTURO ENRIQUE NORONHA RUSCONI SAO PAULO BRASIL 108.500 17 3
66 DALTON HOBOLD SANTA CATARINA BRASIL 108.100 30 4
67 ELIAS ABUSSAMRA NETO SAO PAULO BRASIL 107.900 25 6
68 MARIO EDUARDO NICIFORO ARGENTINA 107.800 16 1
69 MATHEUS RODRIGUES HUSSZCZ FABRIS PARANA BRASIL 107.600 32 3
70 JOSE LUIS HARREGUY CASSANELLO ARGENTINA 107.500 34 3
71 JULIO ANDRES ALFONSIN ARGENTINA 106.500 2 2
72 SERGIO LUIZ CARAMORI PARANA BRASIL 104.800 31 6
73 ELTON MAYO MONTANARIN PARANA BRASIL 104.700 5 1
74 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO SAO PAULO BRASIL 104.500 1 3
75 CESAR FRANCISCO MOSTAFA PARAGUAI 104.200 21 4
76 ALEJANDRO GONZALO ROBLES ARGENTINA 102.900 14 6
77 MARIANO SEBASTIAN MOLINO ARGENTINA 102.300 21 2
78 RENAN MICHELIN BRANDAO RIO GRANDE DO SUL BRASIL 101.400 27 4
79 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES SAO PAULO BRASIL 101.400 10 7
80 FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI ARGENTINA 100.800 28 5
81 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA ALAGOAS BRASIL 100.600 24 4
82 RUBENS APOVIAN SAO PAULO BRASIL 100.500 32 7
83 MATHEUS APARECIDO FREITAS SIQUEIRA SAO PAULO BRASIL 100.500 16 7
84 CARLA CRISTINA DE SIQUEIRA SAO PAULO BRASIL 100.000 11 6
85 ROBERSON LEONARDO FONTOURA PARANA BRASIL 99.400 2 5
86 ALAN EMANUEL LUCAS ARGENTINA 99.200 19 7
87 MAXIMILIANO GALLARDO ARGENTINA 99.100 22 4
88 MARCELO DE BARROS PENTEADO SAO PAULO BRASIL 98.600 12 5
89 HECTOR RUBEN GIMENEZ ARGENTINA 98.500 31 8
90 FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DURAES MINAS GERAIS BRASIL 97.200 19 2
91 BELARMINO DE SOUZA PARANA BRASIL 97.000 1 8
92 JOSE ADRIAN MONGELOS GIMENEZ PARAGUAI 96.300 23 5
93 PEDRO PADILHA SAO PAULO BRASIL 95.500 18 3
94 NICOLAS RODRIGO MARTINEZ ARGENTINA 95.300 23 8
95 ALMIR LUIS MARZAGAO PARANA BRASIL 94.600 22 2
96 FERNANDO BRUNCA GARCIA SAO PAULO BRASIL 93.500 38 8
97 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA CEARA BRASIL 92.200 21 3
98 LEANDRO BALOTIN PARANA BRASIL 92.100 1 5
99 LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES SAO PAULO BRASIL 91.700 10 6
100 ADALBERTO CARVALHO ELIAS RIO GRANDE DO SUL BRASIL 90.800 6 7
101 SEBASTIAN MARCELO LOBO ARGENTINA 90.600 12 6
102 MANACESAR LOPES DOS SANTOS PARANA BRASIL 90.600 7 2
103 FELIPE THEODORO DA COSTA SANTA CATARINA BRASIL 89.800 23 3
104 LEONARDO CENTENARO FORONI MATO GROSSO DO SUL BRASIL 88.500 3 1
105 LEON CORDOBA ARGENTINA 88.300 38 7
106 BRUNO MATHEUS VOLKMANN SANTA CATARINA BRASIL 88.200 33 7
107 IVAN GUSTAVO BALZANO ARGENTINA 87.900 3 3
108 JOSE ARLINDO TOTEL RIO GRANDE DO SUL BRASIL 87.900 14 7
109 OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS PARAGUAI 87.000 26 5
110 CAROLINE DUPRE SAO PAULO BRASIL 85.400 20 8
111 FABIAN DANIEL ORTIZ ARGENTINA 84.900 19 3
112 HUGO MARIA ZANOTTI CAVAZZONI ULIAMBRE PARAGUAI 84.800 27 5
113 MARCELO SIMOES MESQUEU RIO DE JANEIRO BRASIL 84.200 28 7
114 LEANDRO NICOLAS VELARDE ARGENTINA 83.400 8 4
115 MAXIMILIANO CASTAGNINI ARGENTINA 83.400 15 4
116 DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA PARANA BRASIL 83.000 11 3
117 RENAN RODRIGUES RIBAS PARANA BRASIL 82.800 25 8
118 KAUE VINICIUS DE SOUZA RIO GRANDE DO SUL BRASIL 82.700 30 8
119 MARCELO ANDRES DRIUSSI ARGENTINA 82.700 34 4
120 JUAN ALEX TESTONI RONDONIA BRASIL 81.700 21 6
121 ELIZABETH TEIXEIRA ALVES DA SILVA SAO PAULO BRASIL 81.400 10 5
122 CLAUDIO FABIAN BOTTI ARGENTINA 80.400 9 3
123 LUCIANO GONCALVES DA COSTA MINAS GERAIS BRASIL 80.400 18 2
124 CAIO HEY RONDONIA BRASIL 79.400 18 8
125 RAFAEL DA SILVA MORAES SAO PAULO BRASIL 77.800 29 3
126 FERNANDO RODOLFO ROMANO ARGENTINA 77.000 13 6
127 MARLONN VICTTOR NUNES E SILVA PARANA BRASIL 76.700 29 8
128 RODRIGO JOEL PEREZ ARGENTINA 76.600 15 8
129 RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA LIMA PARANA BRASIL 76.500 35 6
130 HORACIO CHAVES CORTES PARAGUAI 76.200 7 5
131 RICARDO DANIEL BUSCIGLIO ARGENTINA 74.500 38 4
132 JACQUES AMMIEL BLIT ARGENTINA 74.400 13 4
133 DIEGO DOS SANTOS PARANA BRASIL 74.400 11 7
134 MANUEL ALEJANDRO CACERES ARGENTINA 74.300 5 2
135 WALDIR FRANCISCO GUERRA SANTA CATARINA BRASIL 73.800 33 2
136 RODRIGO PFEIFER PARANA BRASIL 72.600 9 8
137 THIAGO FERMINO PARANA BRASIL 72.500 16 3
138 EDGAR ALMEIDA RACHI MINAS GERAIS BRASIL 72.000 12 7
139 JOONG PYO LEE PARAGUAI 71.900 39 1
140 FREDERICO FERREIRA BARROS ESPIRITO SANTO BRASIL 71.000 27 2
141 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA PARANA BRASIL 70.500 16 6
142 DIEGO ANDRES DOS SANTOS ARGENTINA 70.300 5 3
143 LUCAS SILVEIRA DE FREITAS PARANA BRASIL 70.200 26 6
144 THIAGO NISHIJIMA SANTA CATARINA BRASIL 70.100 15 6
145 LUCAS FERNANDES TABARIN SAO PAULO BRASIL 68.900 25 1
146 CRISTOBAL LEIVA ARGENTINA 68.800 29 4
147 LEANDRO RUY SAO PAULO BRASIL 68.700 24 5
148 MARTIN HUGO PINEIRO ARGENTINA 68.600 35 4
149 ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA ARGENTINA 68.300 22 1
150 PABLO CHACRA ARGENTINA 67.800 36 6
151 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA CEARA BRASIL 67.500 15 5
152 MARCELO FABIAN RUIZ ARGENTINA 67.100 10 1
153 DANIEL COURREGES ARGENTINA 66.600 19 6
154 LUIZ CARLOS MONTAGNA SAO PAULO BRASIL 66.600 17 6
155 ALEXANDRE RIVERO RIO DE JANEIRO BRASIL 66.300 20 5
156 EDUARDO AUGUSTO PIRES PARANA BRASIL 66.100 32 8
157 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO SANTA CATARINA BRASIL 66.100 37 2
158 LUCAS RAFAEL RIGHI PARANA BRASIL 65.900 38 1
159 RAPHAEL TAVARES MEDEIROS MINAS GERAIS BRASIL 65.300 20 6
160 SAULO GALVAO SABIONI MATO GROSSO DO SUL BRASIL 65.000 31 1
161 MARCOS AURELIO PIAIA PARANA BRASIL 65.000 20 7
162 PAULO VILLENA GINI SAO PAULO BRASIL 65.000 7 1
163 AGUSTIN GUIDO CASTRESANA ARGENTINA 64.900 9 2
164 OMAR ADRIAN FIGUEREDO ARGENTINA 64.900 2 7
165 RENATO ARRUDA BOTELHO SAO PAULO BRASIL 64.800 8 8
166 FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR CEARA BRASIL 64.700 13 1
167 LEONARDO DAVIGLUS ARGENTINA 64.600 2 1
168 KLEBER QUEIROZ BARBOSA SAO PAULO BRASIL 64.400 20 4
169 PAOLA GRACIELA DE LUCA ARGENTINA 64.300 3 7
170 MARCELO HORACIO GASPARINI ARGENTINA 63.900 17 8
171 GERARDO RUZO ARGENTINA 63.900 31 2
172 RICARDO LOYOLA DE SOUZA RIO DE JANEIRO BRASIL 63.500 3 8
173 GIULIANO MENDES DE FREITAS PARANA BRASIL 63.200 3 6
174 CARLOS ROGERIO PETRACHINI SAO PAULO BRASIL 63.200 5 5
175 FEDERICO ALFREDO VIDMAR ARGENTINA 62.900 39 8
176 ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA NICARÁGUA 62.700 33 3
177 RICARDO GATTI PARANA BRASIL 62.100 23 6
178 FERNANDO PALMA ARGENTINA 61.800 16 2
179 FABIO CAVALCANTE BEZERRA PARANA BRASIL 61.700 17 2
180 NICOLAS ALBERTO DIPPOLITO ARGENTINA 61.400 30 7
181 VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN PARAGUAI 61.100 37 1
182 GUILHERME MACCARINI PARANA BRASIL 60.700 36 3
183 GABRIEL PINHEIRO CHAGAS NETO RIO DE JANEIRO BRASIL 60.000 39 2
184 PEDRO FERREIRA DO VALLE PARANA BRASIL 59.300 1 6
185 MATIAS EZEQUIEL RUIZ ARGENTINA 59.100 37 8
186 MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 58.600 2 4
187 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS SAO PAULO BRASIL 58.300 3 4
188 GABRIEL VERONESE PARANA BRASIL 58.100 5 8
189 MARCOS CANTON SAO PAULO BRASIL 58.000 21 8
190 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA PARANA BRASIL 57.800 8 5
191 EDUARDO BOMFIM BARREIRA CEARA BRASIL 57.600 22 7
192 HELTON BERNARDES NAGAYE DOS SANTOS SAO PAULO BRASIL 57.400 27 3
193 MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA RIO DE JANEIRO BRASIL 57.300 37 6
194 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI SANTA CATARINA BRASIL 56.500 10 2
195 MANOEL ASSUNCAO F G FILHO RIO DE JANEIRO BRASIL 56.300 24 3
196 IVAN ANTONIO RAICH ARGENTINA 56.300 16 8
197 FABRICIO DEFENDI SAO PAULO BRASIL 56.200 5 4
198 ARAMIS SALVADORI ARGENTINA 54.100 13 8
199 CARLOS FRANCISCO CARITA SAO PAULO BRASIL 53.900 6 3
200 GERMAN CARLOS DELLA MORTE ARGENTINA 53.700 30 3
201 HORACIO FERNANDO NICOLAS ARGENTINA 53.500 24 6
202 ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA SAO PAULO BRASIL 53.500 27 7
203 FABIO GRANADO ORFEI SAO PAULO BRASIL 53.300 36 8
204 MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA PARAGUAI 53.100 14 5
205 DARWIN BELLUSCI NETO SAO PAULO BRASIL 52.600 33 6
206 GUILHERME MARQUES GARCIA PARANA BRASIL 52.400 21 1
207 MARTIN RAFAEL LATEGUI LOURIDO URUGUAI 52.400 28 1
208 JORGE LUIS VASILAKIS PARANA BRASIL 51.800 23 7
209 GUSTAVO ADOLFO LIBEDINSKY ARGENTINA 51.400 33 5
210 MICHIO KAWASAKI SAO PAULO BRASIL 50.700 20 1
211 RICARDO KAORU NAKAMURA PARANA BRASIL 50.700 35 5
212 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA CEARA BRASIL 50.500 26 1
213 JUAN IGNACIO GUILLEN ARGENTINA 50.400 34 1
214 RENAN BARSI CEARA BRASIL 50.300 37 4
215 MATHEUS ZILBERKNOP MENDES RIO GRANDE DO SUL BRASIL 50.000 11 4
216 JUAN MANUEL PEREZ SOLARI ARGENTINA 49.100 6 1
217 HUDSON SALES PEDROSA CEARA BRASIL 49.100 35 2
218 FERNANDO TAKEMURA PARANA BRASIL 48.900 22 6
219 HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA PARAGUAI 48.700 32 2
220 OLAVO BUENO BITTENCOURT PARANA BRASIL 47.600 32 6
221 RUBEN DARIO NOGUEIRA ARGENTINA 47.600 20 3
222 VINICIUS DE PAULA RODRIGUES MINAS GERAIS BRASIL 47.500 1 2
223 RAFAEL PANDOLFO PARANA BRASIL 47.300 24 7
224 RODRIGO LEMOS MOREIRA PARANA BRASIL 46.700 35 7
225 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI PARANA BRASIL 46.400 2 3
226 AMAURI GIOVANI GRUTKA RIO GRANDE DO SUL BRASIL 45.100 16 4
227 GANDELMAN FAVIO ANDRES ARGENTINA 45.000 26 7
228 EMERSON MENGER KLIPPEL PARANA BRASIL 44.500 3 2
229 PETERSON ADRIANO DE MOURA MONTEMEZZO PARANA BRASIL 44.000 24 1
230 LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA MATO GROSSO DO SUL BRASIL 44.000 25 2
231 NICOLAS PERNIGOTTI ARGENTINA 43.100 9 5
232 FEDERICO EDUARDO CASTAING ARGENTINA 43.000 4 8
233 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO ESPIRITO SANTO BRASIL 42.700 28 8
234 GUSTAVO DUARTE NOVO RIO DE JANEIRO BRASIL 42.400 10 4
235 ARIEL MANTEL ARGENTINA 42.200 28 4
236 DAVID JUNIOR RODRIGUEZ TSCHA TOCANTINS BRASIL 41.900 13 3
237 CLEDER CRISTALDO FERREIRA PARAGUAI 41.400 8 2
238 GUILHERME IOANNOU GONCALVES SAO PAULO BRASIL 40.900 9 4
239 EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR SAO PAULO BRASIL 40.700 26 2
240 MAURO LUIZ MILANE PARANA BRASIL 40.600 33 8
241 SERGIO DAVID COLLADO DIAZ ARGENTINA 40.000 11 2
242 DANIEL ERNESTO CORDARO ARGENTINA 40.000 8 3
243 JULIO CESAR SAAVEDRA ARGENTINA 39.500 17 5
244 SAMER FAHIM SALEM PARANA BRASIL 39.400 34 8
245 CELIO VINICIUS COPETTI MARTINS MATO GROSSO DO SUL BRASIL 39.100 7 4
246 ROBERTO HU PARANA BRASIL 39.000 25 5
247 ALESSANDRO MARQUES EISING PARANA BRASIL 38.200 8 9
248 RICHARD MARCO DUBINI ARGENTINA 38.100 11 8
249 MAURICIO JAVIER ANTUNA KOON ARGENTINA 38.000 19 1
250 FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE ARGENTINA 37.700 24 8
251 WENDER CEZAR OLIVEIRA PARANA BRASIL 37.400 8 6
252 CARLOS LEANDRO SCHMIDT ARGENTINA 36.900 25 4
253 DANIEL ZANGARI BERTOLDI SAO PAULO BRASIL 36.200 14 2
254 THIAGO DE CAMARGO CEZAR PARANA BRASIL 36.100 27 8
255 MARIA SILVINA SOLANO ARGENTINA 35.900 14 8
256 PABLO ROMAN ARGENTINA 35.800 10 8
257 GEORGE POWIDZER SAO PAULO BRASIL 35.100 0 0
258 ALEX GELINSKI PARANA BRASIL 35.000 29 1
259 LEANDRO LUIZ FERREIRA SAO PAULO BRASIL 35.000 1 4
260 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO BRASIL 34.900 6 4
261 SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO PARANA BRASIL 34.600 28 2
262 CASSIO OLIVEIRA COMINEZI PARANA BRASIL 33.700 4 1
263 FERNANDO KONISHI SAO PAULO BRASIL 33.700 35 1
264 ADECIR CASSOL FILHO PARANA BRASIL 33.600 39 5
265 DANIEL EUGENIO LARIZZATE ARGENTINA 32.800 29 2
266 ROBERTO ADRIAN KOTT ARGENTINA 32.700 16 5
267 EDER RODRIGO FERRONATO SANTA CATARINA BRASIL 32.600 7 3
268 PEDRO GROCHOCKI PARANA BRASIL 32.400 38 5
269 SERGIO AUGUSTO FRETES JACQUES PARAGUAI 32.300 30 1
270 FERNANDO VIANA DA COSTA SAO PAULO BRASIL 31.700 30 6
271 GONZALO ORLANDO BRUZZONE SAO PAULO BRASIL 31.400 13 5
272 FABIO GONCALVES DE SOUZA MINAS GERAIS BRASIL 30.600 28 6
273 EDUARDO MORATELLI SANTA CATARINA BRASIL 30.500 31 7
274 JUAN PABLO ANDREU ARGENTINA 30.100 31 3
275 LUIS ANTONIO NAVARRO ARGENTINA 28.100 5 7
276 LEONARDO DE FARIAS XAVIER VILELA RIO DE JANEIRO BRASIL 28.100 34 7
277 ANDERSON FAGUNDES DIOGO SAO PAULO BRASIL 26.100 1 1
278 FELIPE MORAIS NEGROMONTE PARAIBA BRASIL 25.300 37 7
279 FERNANDO KARAM PARANA BRASIL 24.900 38 3
280 EDUARDO HECTOR ARIAS ARGENTINA 24.800 15 1
281 FABIO MURILO MARINHO DO AMARAL SAO PAULO BRASIL 23.400 4 6
282 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ PARANA BRASIL 22.000 15 2
283 ADECIR CASSOL PARANA BRASIL 21.900 31 4
284 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA RIO DE JANEIRO BRASIL 21.800 7 6
285 THIAGO NAPOLEAO GILIOLI SANTA CATARINA BRASIL 21.800 39 3
286 ERNESTO EDUARDO PANNO ARGENTINA 21.500 22 8
287 ALCIONI POLLERMANN SAO PAULO BRASIL 21.000 2 6
288 THIAGO DOMINGOS AQUINO MATO GROSSO DO SUL BRASIL 20.500 6 6
289 VAGNER MARQUES OUTOR SAO PAULO BRASIL 19.900 35 8
290 PABLO BRITO SILVA BAHIA BRASIL 18.000 12 2
291 AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO SANTA CATARINA BRASIL 17.700 36 7
292 SERGIO ALFREDO PEREZ ARGENTINA 16.400 8 1
293 VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI PARANA BRASIL 15.400 37 5
294 JOICEMAR DORNELLES PIEGAS BRASIL 14.900 14 3
295 FELIPE BARAKY TAVARES MINAS GERAIS BRASIL 14.900 18 1
296 DIEGO MARTIN NICOLAS ARGENTINA 14.000 5 6
297 EZEQUIEL WAIGEL ARGENTINA 13.900 3 5
298 JOAQUIN MATIAS RUIZ TRAVI ARGENTINA 13.300 33 4
299 MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA SAO PAULO BRASIL 12.000 32 1
300 FRANCISCO OGAWA SAO PAULO BRASIL 10.300 18 5

Sérgio Prado é o blogger oficial do PokerStars Brasil

Artigos Relacionados

Últimos Artigos

Estude Poker com a Pokerstars Learn e pratique com o Aplicativo do PokerStars