Pronto para se destacar e aproveitar o seu momento? De 11 de maio a 2 de junho, o Spring Championship of Online Poker (SCOOP) acontece no PokerStars – o melhor campo de batalha para jogadores de poker em busca da glória no campeonato.
Essa é sua vez de brilhar. Com mais de US$ 60.000.000 garantidos em toda a série e eventos para todos os estilos e bankrolls, o SCOOP oferece a você a chance de dominar o jogo, da forma que quiser jogar.
A energia incomparável do campeonato atingirá o seu auge nos Main Events, começando em 25 de maio. Aqui está o que você precisa saber:
Você tem o que é preciso para se tornar um campeão do SCOOP? O palco está montado. A competição está pronta. Este é o seu momento.
Para ajudar você a escrever seu legado de poker no SCOOP, estamos oferecendo muitas maneiras de entrar na ação por menos. Além disso, também haverá chances de garantir valor extra pelo seu tempo nas mesas.
Os torneios da edição especial de Spin & Go estão concedendo entradas e tíquetes do SCOOP, e dinheiro. Encontre-os no lobby de Spin & Go. Eles estão disponíveis por buy-ins de US$ 0,75, US$ 4 e US$ 20. Veja o que você pode ganhar:
Prêmio | Probabilidade |
---|---|
Entrada de US$ 1.050 do Main Event-M do SCOOP | 10 em 1.000.000 |
Entrada de US$ 109 do Main Event-L do SCOOP | 500 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 22 do SCOOP | 3.500 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 5,50 do SCOOP | 40.000 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 2,20 do SCOOP | 391.450 em 1.000.000 |
US$ 1,50 em dinheiro | 564.540 em 1.000.000 |
8% dos buy-ins vão para o rake
Prêmio | Probabilidade |
---|---|
Entrada de US$ 5.200 do Main Event-H do SCOOP | 10 em 1.000.000 |
Entrada de US$ 1.050 do Main Event-M do SCOOP | 500 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 55 do SCOOP | 12.500 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 22 do SCOOP | 49.999 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 11 do SCOOP | 393.198 em 1.000.000 |
US$ 8 em dinheiro | 543.793 em 1.000.000 |
8% dos buy-ins vão para o rake
Prêmio | Probabilidade |
---|---|
Entrada de US$ 5.200 do Main Event-H do SCOOP | 200 em 1.000.000 |
Entrada de US$ 1.050 do Main Event-M do SCOOP | 1.250 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 215 do SCOOP | 19.999 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 109 do SCOOP | 70.000 em 1.000.000 |
Tíquete de US$ 55 do SCOOP | 385.045 em 1.000.000 |
US$ 40 em dinheiro | 523.506 em 1.000.000 |
6% dos buy-ins vão para o rake
Informações Adicionais