HFX Wanderers | Empate | Forge |
---|---|---|
HFX Wanderers | O empate | Forge |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
HFX Wanderers | Empate | Forge |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
HFX Wanderers | O empate | Forge |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
HFX Wanderers | Empate com Handicap | Forge |
---|---|---|
HFX Wanderers | Forge | Sem gols |
---|---|---|
HFX Wanderers | Empate | Forge |
---|---|---|