Rotherham | O empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Rotherham | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Jordan Hugill | ||
Mallik Wilks | ||
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille |
Rotherham | O empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Rotherham | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Rotherham | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Rotherham | Peterborough | Sem gols |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Rotherham | Peterborough |
---|---|