Newport County | O empate | Tranmere |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Newport County | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Josh Davison | ||
Harvey Saunders | ||
Omari Patrick | ||
Kristian Dennis | ||
Connor Jennings | ||
Josh Hawkes | ||
Samuel Taylor |
Newport County | O empate | Tranmere |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Newport County | Empate com Handicap | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Empate com Handicap | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Tranmere | Sem gols |
---|---|---|
Newport County | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Newport County | Tranmere |
---|---|