Degerfors | O empate | Sirius |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Degerfors | Empate | Sirius |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Omar Faraj | ||
Joakim Persson | ||
Adi Fisic | ||
Marcus Rafferty | ||
Ziyad Salifu | ||
Elias Pihlstrom | ||
Elias Barsoum |
Degerfors | O empate | Sirius |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Degerfors | Empate com Handicap | Sirius |
---|---|---|
Degerfors | Sirius | Sem gols |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Sirius |
---|---|---|