Ahlafors IF | Empate | Vanersborgs IF |
---|---|---|
Ahlafors IF | O empate | Vanersborgs IF |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Ahlafors IF | Empate | Vanersborgs IF |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Ahlafors IF | O empate | Vanersborgs IF |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Ahlafors IF | Empate com Handicap | Vanersborgs IF |
---|---|---|
Ahlafors IF | Vanersborgs IF | Sem gols |
---|---|---|
Ahlafors IF | Empate | Vanersborgs IF |
---|---|---|