Brondby | O empate | Copenhagen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Brondby | Empate | Copenhagen |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Mathias Kvistgaarden | ||
Mileta Rajovic | ||
Yuito Suzuki | ||
Andreas Cornelius | ||
Amin Chiakha | ||
Sebastian Sebulonsen | ||
Roony Bardghji |
Brondby | Empate | Copenhagen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Brondby | Empate com Handicap | Copenhagen |
---|---|---|
Brondby | Empate com Handicap | Copenhagen |
---|---|---|
Brondby | Copenhagen | Sem gols |
---|---|---|
Brondby | Empate | Copenhagen |
---|---|---|
Brondby | Copenhagen |
---|---|