Busan Transportation Corp | Draw | Yangpyeong FC |
---|---|---|
Busan Transportation Corp | Draw | Yangpyeong FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Busan Transportation Corp | Нічия | Yangpyeong FC |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Busan Transportation Corp | Draw | Yangpyeong FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Busan Transportation Corp | Handicap Draw | Yangpyeong FC |
---|---|---|
Busan Transportation Corp | Yangpyeong FC | No Goals |
---|---|---|