IK Tord | Draw | Lidkopings FK |
---|---|---|
IK Tord | Draw | Lidkopings FK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
IK Tord | Нічия | Lidkopings FK |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
IK Tord | Draw | Lidkopings FK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
IK Tord | Handicap Draw | Lidkopings FK |
---|---|---|
IK Tord | Lidkopings FK | No Goals |
---|---|---|
IK Tord | Draw | Lidkopings FK |
---|---|---|