Indy Eleven | Draw | Detroit City FC |
---|---|---|
Indy Eleven | Draw | Detroit City FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Indy Eleven | Нічия | Detroit City FC |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Indy Eleven | Draw | Detroit City FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Indy Eleven | Handicap Draw | Detroit City FC |
---|---|---|
Indy Eleven | Handicap Draw | Detroit City FC |
---|---|---|
Indy Eleven | Detroit City FC | No Goals |
---|---|---|
Indy Eleven | Draw | Detroit City FC |
---|---|---|